DOLAR

32,3577

-0.01%
EURO

34,8051

0.02%
ALTIN(gr)

2.393,04

-0,14%
BİST 100

10273.83

-0,14%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.261 s Değişim: 0.52% 52,72 Adet:   1.526 Mio.Lot Hacim:   56.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 10287
EN DÜŞÜK 10,214
Açılış: 10.237 Dünkü Kapanış: 10.209

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 192,00 3,28 12:52:40
  • AGROT 32,14 1,20 12:52:49
  • AHGAZ 13,65 -0,36 12:52:15
  • AKBNK 59,75 2,75 12:52:45
  • AKCNS 152,50 -1,10 12:52:23
  • AKFGY 2,34 1,30 12:52:37
  • AKFYE 26,66 0,98 12:52:39
  • AKSA 119,50 -0,08 12:52:38
  • AKSEN 39,60 -0,35 12:52:38
  • ALARK 118,40 -0,50 12:52:39
  • ALBRK 5,09 1,39 12:52:45
  • ALFAS 95,20 1,66 12:52:41
  • ANSGR 92,50 2,21 12:52:39
  • ARCLK 181,90 3,00 12:52:44
  • ASELS 62,45 0,56 12:52:45
  • ASTOR 104,20 3,89 12:52:49
  • BERA 19,72 0,97 12:52:44
  • BFREN 1.014,00 0,30 12:52:30
  • BIENY 43,56 -0,32 12:52:42
  • BIMAS 407,00 0,80 12:52:33
  • BIOEN 19,10 -0,47 12:52:40
  • BOBET 38,26 -1,80 12:52:05
  • BRSAN 613,00 -0,65 12:52:43
  • BRYAT 3.182,50 -0,78 12:52:42
  • BTCIM 136,90 0,66 12:51:36
  • CANTE 18,51 0,33 12:52:42
  • CCOLA 710,00 -0,42 12:52:51
  • CIMSA 32,38 0,00 12:52:37
  • CWENE 305,25 -0,16 12:52:19
  • DOAS 291,50 0,60 12:52:42
  • DOHOL 14,39 -1,03 12:52:40
  • ECILC 54,05 2,08 12:52:30
  • ECZYT 242,70 2,71 12:52:45
  • EGEEN 17.247,50 -0,59 12:52:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 10,34 2,68 12:52:45
  • ENERY 172,30 1,83 12:52:43
  • ENJSA 65,00 -0,99 12:52:48
  • ENKAI 38,44 -0,41 12:52:35
  • EREGL 44,22 -0,90 12:52:44
  • EUPWR 157,20 -0,57 12:52:45
  • EUREN 16,26 3,37 12:52:36
  • FROTO 1.139,00 0,00 12:52:39
  • GARAN 84,15 0,66 12:52:41
  • GESAN 76,90 4,84 12:52:45
  • GUBRF 160,50 1,33 12:52:49
  • GWIND 29,24 -0,20 12:52:27
  • HALKB 16,75 -0,65 12:52:50
  • HEKTS 15,93 -0,13 12:52:47
  • IPEKE 42,66 -1,25 12:52:36
  • ISCTR 13,83 1,39 12:52:48
  • ISGYO 16,03 0,19 12:52:44
  • ISMEN 37,66 -1,05 12:52:25
  • IZENR 28,46 0,92 12:52:49
  • KAYSE 35,38 2,43 12:52:32
  • KCAER 63,00 6,33 12:52:49
  • KCHOL 233,30 -0,72 12:52:49
  • KLSER 58,75 -5,17 12:52:37
  • KONTR 267,00 2,89 12:52:49
  • KONYA 11.875,00 1,11 12:51:27
  • KOZAA 52,40 -0,29 12:52:38
  • KOZAL 23,68 0,51 12:52:49
  • KRDMD 27,96 1,90 12:52:40
  • MAVI 95,35 -0,16 12:52:48
  • MGROS 454,50 1,91 12:52:47
  • MIATK 58,70 0,26 12:52:50
  • ODAS 10,07 0,50 12:52:49
  • OTKAR 523,00 1,75 12:51:25
  • OYAKC 61,75 -0,32 12:52:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,08 -0,38 12:52:49
  • PGSUS 1.047,00 1,16 12:52:46
  • QUAGR 4,50 1,35 12:52:36
  • REEDR 42,24 -0,42 12:52:46
  • SAHOL 91,75 -1,02 12:52:51
  • SASA 44,68 0,45 12:52:49
  • SAYAS 86,65 3,46 12:52:03
  • SDTTR 349,00 2,80 12:52:40
  • SISE 52,05 0,48 12:52:41
  • SKBNK 4,90 0,00 12:52:26
  • SMRTG 62,20 7,71 12:52:47
  • SOKM 60,10 1,01 12:52:37
  • TABGD 157,80 -1,68 12:52:44
  • TAVHL 217,40 -0,96 12:52:34
  • TCELL 82,00 1,30 12:52:27
  • THYAO 325,50 0,08 12:52:49
  • TKFEN 51,65 -1,71 12:52:33
  • TOASO 274,50 -1,44 12:52:46
  • TSKB 10,02 2,66 12:52:43
  • TTKOM 40,20 1,57 12:52:24
  • TTRAK 942,50 1,56 12:52:35
  • TUKAS 8,99 -0,44 12:52:42
  • TUPRS 201,30 -1,32 12:52:49
  • TURSG 64,65 -0,54 12:52:46
  • ULKER 115,50 2,39 12:52:39
  • VAKBN 20,36 0,20 12:52:40
  • VESBE 23,22 2,74 12:52:30
  • VESTL 96,30 9,99 12:52:20
  • YEOTK 230,20 1,41 12:52:45
  • YKBNK 31,36 0,45 12:52:49
  • YYLGD 14,25 -1,18 12:52:35
  • ZOREN 6,75 0,15 12:52:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.