DOLAR

32,3994

0.09%
EURO

34,8101

-0.03%
ALTIN(gr)

2.395,87

-0,03%
BİST 100

10208.65

-0,03%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1934162 19693334 % 4.14104 03:56
  • Ethereum 97451 120094013.28348 % 2.98948 03:55
  • Tether 32.39 110595728040.54 % 0.30059 03:55
  • BNB 18312.6 153856150 % 3.44257 03:56
  • Solana 4560.37 447334504.84475 % 8.39996 03:55
  • USDC 32.38 33186957047.04 % 0.17632 03:55
  • XRP 16.9 55235913166 % 2.4366 03:56
  • Lido Staked Ether 97390 9348703.2429579 % 2.96506 03:55
  • Dogecoin 4.37 144131276383.7 % 7.17112 03:56
  • Toncoin 172 3473153390.507 % 11.92725 03:55
  • Cardano 14.9 35329386203.444 % 3.56462 03:55
  • Shiba Inu 0.00075409 5.892633023016E+14 % 5.84699 03:55
  • Avalanche 1106.61 379538336.44305 % 4.40713 03:56
  • TRON 3.97 87531576676.082 % 1.98602 03:56
  • Polkadot 233.53 1359410440.7503 % 5.50597 03:55
  • Wrapped Bitcoin 1934745 155232.81826528 % 4.08329 03:56
  • Bitcoin Cash 14199.3 19700465.521651 % 5.54531 03:55
  • Chainlink 443.47 587099971.30834 % 4.27247 03:56
  • NEAR Protocol 204.95 1068114242.8813 % 6.0711 03:55
  • Polygon 23.38 9282943566.204 % 5.505 03:56
  • Internet Computer 432.62 463440429.67205 % 2.67798 03:56
  • Litecoin 2612.72 74488501.983471 % 1.36738 03:55
  • LEO Token 189.73 926497246.9 % 0.49656 03:55
  • Uniswap 230.86 753766667 % 2.50376 03:55
  • Dai 32.37 5280336233.696 % 0.25976 03:55
  • Aptos 291.28 427557323.40043 % 4.29481 03:56
  • Ethereum Classic 843.59 146856479.66725 % 4.0405 03:56
  • Hedera 3.36 35738891042.645 % 7.78702 03:55
  • Cronos 4.2 26700077916.173 % 3.87585 03:55
  • Cosmos Hub 280.58 390688369.81327 % -0.03642 03:55
  • Pepe 0.00025721 4.2069E+14 % 17.09046 03:55
  • Immutable 72.87 1456815249.3898 % 13.18199 03:56
  • Mantle 32.46 3264441707.8368 % 7.00805 03:56
  • Filecoin 192.32 546772417 % 5.39427 03:55
  • Stellar 3.59 28915664524.242 % 1.76814 03:56
  • Stacks 68.65 1458256351.2594 % 2.9401 03:56
  • XT.com 98.65 1000000000 % 6.046 03:53
  • Render 254.03 386976473.23564 % 5.24814 03:55
  • Optimism 93.69 1045379867 % 8.10123 03:56
  • Renzo Restaked ETH 96069 996928.06059932 % 3.4214 03:55
  • OKB 1593.94 60000000 % 2.58374 03:55
  • dogwifhat 91.31 998926392 % 11.13619 03:56
  • Arbitrum 33.77 2653939384 % 3.12019 03:55
  • Bittensor 13174.9 6694795 % 8.19548 03:55
  • Sui 36.67 2339196965.7339 % 1.68689 03:55
  • Wrapped eETH 101036 836648.81149251 % 3.19351 03:55
  • VeChain 1.15 72714516834 % 2.98662 03:55
  • Maker 89798 925309.85220772 % 3.55521 03:56
  • Kaspa 3.47 23485937678.287 % -0.19533 03:55
  • The Graph 8.23 9483115027.2248 % 6.92716 03:55
  • Ethena USDe 32.34 2302061489.3549 % 0.31276 03:55
  • Monero 3982.41 18147820.376415 % 1.21781 03:56
  • Arweave 1101.58 65454185.538151 % 20.35483 03:55
  • Injective 766.95 90042223.33 % 3.01293 03:56
  • Fetch.ai 66.07 1043462805 % 3.70844 03:55
  • Theta Network 66.99 1000000000 % 3.8882 03:55
  • Fantom 21.97 2803634835.5266 % 1.46302 03:55
  • Celestia 329.67 181372294.87314 % 6.80337 03:55
  • Lido DAO 66.08 892450284.19207 % 6.25337 03:56
  • Core 65.76 885365599.98384 % 7.04636 03:55
  • Bonk 0.00083843 66295523592415 % 17.3845 03:56
  • Rocket Pool ETH 107827 512780.48801749 % 3.13195 03:55
  • THORChain 163.05 335519715 % 6.15364 03:56
  • FLOKI 0.00544118 9710830749862 % 10.00479 03:55
  • Bitget Token 37.03 1400001000 % 4.1334 03:55
  • Sei 17.76 2800000000 % 7.18197 03:55
  • GALA 1.4 35045293570.598 % 4.87735 03:56
  • Quant 3355.82 14544176.164091 % 2.90907 03:56
  • Algorand 5.93 8141297797.7971 % 2.81456 03:56
  • Mantle Staked Ether 100165 472766.23916483 % 3.06789 03:55
  • WhiteBIT Coin 320.63 144118517.10815 % -0.59273 03:55
  • Jupiter 33.66 1350000000 % 12.23904 03:55
  • Flow 28.51 1499068195 % 4.36609 03:55
  • Beam 0.805242 52965569184.124 % 10.53553 03:56
  • Wormhole 23.11 1800000000 % 10.6001 03:55
  • Aave 2779.98 14811735.28022 % 3.13129 03:55
  • Zebec Protocol 0.762708 50883649370 % -3.34982 03:55
  • Flare 1.001 38762181733.11 % 6.69511 03:55
  • Ondo 26.8 1443764727.5882 % 10.47086 03:55
  • BitTorrent 3.933E-5 9.68246428571E+14 % 5.32105 03:55
  • Bitcoin SV 1926.75 19696200 % 4.11797 03:56
  • Ethena 26.31 1425000000 % 5.02013 03:56
  • ether.fi Staked ETH 97556 379315.67135484 % 3.40944 03:52
  • NEO 523.7 70530000 % 3.71842 03:56
  • Ribbon Finance 37 961428167.21955 % 4.19932 03:56
  • MultiversX 1298.27 26890305 % 4.77738 03:55
  • SingularityNET 27.1 1282172952.1534 % 4.47514 03:56
  • dYdX 68.68 501325667 % 4.06698 03:55
  • Axie Infinity 237.04 143882257.4304 % 6.01179 03:55
  • Chiliz 3.82 8888888888 % 3.06925 03:55
  • Gate 249.62 133588480.00483 % 2.03436 03:55
  • Akash Network 137.02 234090486.76775 % 8.581 03:55
  • The Sandbox 14.15 2257731926.2233 % 4.06533 03:55
  • Worldcoin 156.05 202186087.31941 % 7.46776 03:55
  • Starknet 42.25 728000000 % 3.7162 03:55
  • KuCoin 318.06 95820962.288561 % 3.78341 03:55
  • EOS 26.43 1148873489.3925 % 5.12717 03:56
  • Tezos 30.59 980370433.25769 % 3.61509 03:56
  • eCash 0.00151885 19696692173092 % 6.48611 03:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.