DOLAR

32,3546

-0.02%
EURO

34,7895

-0.02%
ALTIN(gr)

2.393,19

-0,14%
BİST 100

10266.33

-0,14%
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1921540 19693421 % 2.90745 10:09
  • Ethereum 96528 120094013.28348 % 1.36673 10:09
  • Tether 32.34 110595728040.54 % -0.0209 10:05
  • BNB 18338.19 153856150 % 2.15899 10:09
  • Solana 4473.97 447332623.24774 % 3.81958 10:09
  • XRP 16.8 55235913166 % 0.97612 10:09
  • Lido Staked Ether 96464 9349024.1488614 % 1.36907 10:09
  • Dogecoin 4.31 144131276383.7 % 3.26838 10:09
  • Toncoin 174.3 3473165768.5244 % 11.86188 10:09
  • Cardano 14.57 35329386203.444 % 0.08382 10:09
  • Shiba Inu 0.0007433 5.892633023016E+14 % 4.06406 10:09
  • Avalanche 1092.3 379536844.92904 % 2.9019 10:09
  • TRON 3.95 87529969873.207 % 0.09288 10:09
  • Polkadot 228.7 1359440204.2923 % 1.01894 10:09
  • Wrapped Bitcoin 1921293 155232.81826528 % 2.85487 10:09
  • Bitcoin Cash 14189.61 19700571.771651 % 5.28875 10:09
  • Chainlink 441.13 587099971.30834 % 2.00473 10:09
  • Polygon 23.38 9282943566.204 % 3.37698 10:09
  • NEAR Protocol 202.39 1068114242.8813 % 4.87632 10:09
  • Internet Computer 429.19 463447428.02747 % -1.44935 10:09
  • Litecoin 2582.54 74489289.483471 % 0.62158 10:09
  • LEO Token 191.79 926495386.9 % 2.79513 10:09
  • Uniswap 227.18 753766667 % 0.00798 10:09
  • First Digital USD 32.32 3886608824.07 % 0.08585 10:09
  • Ethereum Classic 835.93 146860369.26073 % 1.33242 10:09
  • Aptos 286.62 427598691.79869 % 1.59993 10:09
  • Hedera 3.39 35738891042.657 % 8.3071 10:09
  • Cronos 4.18 26700733394.975 % 4.64626 10:09
  • Cosmos Hub 280.44 390688369.81327 % -2.43525 10:09
  • Pepe 0.00025145 4.2069E+14 % 10.64036 10:09
  • Immutable 72.01 1456815249.3898 % 9.60623 10:09
  • Filecoin 190.77 546829784 % 3.35167 10:09
  • Mantle 31.81 3264441707.8368 % 3.63136 10:09
  • Stellar 3.55 28915663954.056 % 1.7262 10:09
  • Optimism 94.21 1045379867 % 6.03788 10:09
  • XT.com 98.14 1000000000 % 4.14376 10:09
  • Stacks 66.98 1458282347.9093 % 0.7018 10:09
  • Render 250.74 386976473.23564 % 2.84572 10:09
  • Renzo Restaked ETH 94883 996928.06059932 % 1.14921 10:09
  • OKB 1575.8 60000000 % 1.15178 10:09
  • dogwifhat 89.53 998926392 % 2.66121 10:09
  • Arbitrum 33.26 2653939384 % 0.42045 10:09
  • Bittensor 12976.27 6696412 % 4.59016 10:09
  • Wrapped eETH 99947 833915.251125 % 1.30008 10:09
  • Sui 35.32 2339196965.7339 % -3.17163 10:09
  • VeChain 1.14 72714516834 % 1.06421 10:09
  • Maker 88495 925309.85220772 % 1.04176 10:09
  • The Graph 8.13 9483115110.6353 % 5.73789 10:09
  • Ethena USDe 32.3 2300561077.3549 % -0.04721 10:09
  • Arweave 1127.53 65454185.538151 % 19.63115 10:09
  • Monero 3963.56 18147820.376415 % -1.8845 10:09
  • Injective 754.22 90042223.33 % 1.59338 10:09
  • Fetch.ai 64.86 1043462805 % 1.19291 10:09
  • Theta Network 65.81 1000000000 % 1.68455 10:09
  • Fantom 21.77 2803634835.5266 % -0.47764 10:09
  • Lido DAO 66.32 892450393.91619 % 4.53683 10:09
  • Celestia 321.26 181372294.87314 % 0.53934 10:09
  • Core 64.07 885417146.65803 % 2.36792 10:09
  • Bonk 0.00085647 66295523592415 % 15.23261 10:09
  • Rocket Pool ETH 106658 512785.0041981 % 1.33796 10:09
  • THORChain 160.18 335525576 % 1.82202 10:09
  • FLOKI 0.00538945 9710813749862 % 7.30703 10:09
  • Bitget Token 36.54 1400001000 % 2.46651 10:09
  • GALA 1.38 35079314355.115 % 3.47229 10:09
  • Sei 17.39 2800000000 % 3.49566 10:09
  • Quant 3308.41 14544176.164091 % 1.43168 10:09
  • Algorand 5.9 8141296649.7555 % 2.20815 10:09
  • Mantle Staked Ether 99062 472831.06587284 % 1.29953 10:09
  • WhiteBIT Coin 321.76 144118517.10815 % 0.05639 10:09
  • Jupiter 33.05 1350000000 % 7.31197 10:09
  • Wormhole 24.48 1800000000 % 4.63009 10:09
  • Beam 0.797754 52965575732.727 % 7.15882 10:09
  • Flow 27.99 1499068195 % 1.50644 10:09
  • Aave 2754.06 14811737.928001 % 2.14335 10:09
  • Zebec Protocol 0.761251 50883649370 % 2.86223 10:09
  • dYdX 68.71 558480505 % 2.20807 10:09
  • Flare 0.975722 38762244733.115 % 2.91478 10:09
  • BitTorrent 3.893E-5 9.68246428571E+14 % 3.35019 10:09
  • Bitcoin SV 1914.02 19696271.875 % 2.60056 10:09
  • Ondo 25.93 1443764727.5882 % 5.80555 10:09
  • Ethena 25.77 1425000000 % 0.00757 10:09
  • ether.fi Staked ETH 96254 381299.05434121 % 1.36596 10:07
  • NEO 514.98 70530000 % 2.38385 10:09
  • Ribbon Finance 37.36 961608850.2242 % 3.44914 10:09
  • MultiversX 1284.89 26890305 % 3.34085 10:09
  • SingularityNET 26.45 1282172952.1534 % 1.37724 10:09
  • Axie Infinity 235.3 143891513.04038 % 4.50872 10:09
  • Chiliz 3.76 8888888888 % 1.35016 10:09
  • Gate 248.4 133588480.00483 % 0.816 10:09
  • The Sandbox 14.04 2257731926.2233 % 2.35025 10:09
  • Worldcoin 152.59 202454470.31941 % 4.8846 10:09
  • Starknet 42.3 728000000 % 2.45961 10:09
  • Akash Network 131.09 234090486.76775 % 0.63052 10:09
  • KuCoin 319.54 95820962.288561 % 2.24203 10:09
  • EOS 26.25 1148906568.956 % 3.70155 10:09
  • Tezos 30.33 980387391.8315 % 1.54319 10:09
  • Tokenize Xchange 370.44 79995999.945184 % -2.04171 10:09

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.